| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 01:22 | 04:51 | 209 分鐘 |
2 | 00:08 | 01:00 | 52 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 22:49 | 23:18 | 29 分鐘 |
4 | 22:03 | 22:13 | 10 分鐘 | |
5 | 19:32 | 20:15 | 43 分鐘 | |
6 | 17:41 | 18:20 | 39 分鐘 | |
7 | 17:05 | 17:31 | 25 分鐘 | |
8 | 13:14 | 13:56 | 42 分鐘 | |
9 | 11:09 | 11:52 | 43 分鐘 | |
10 | 10:25 | 10:55 | 30 分鐘 | |
11 | 00:47 | 02:02 | 76 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
14 | 21:19 | 22:02 | 43 分鐘 | |
15 | 21:06 | 21:16 | 10 分鐘 | |
16 | 20:33 | 20:48 | 15 分鐘 | |
17 | 18:43 | 19:51 | 68 分鐘 | |
18 | 18:08 | 18:32 | 24 分鐘 | |
19 | 16:37 | 17:04 | 27 分鐘 | |
20 | 12:00 | 13:34 | 93 分鐘 | |
21 | 10:13 | 10:32 | 19 分鐘 | |
22 | 03:18 | 04:11 | 54 分鐘 | |
23 | 03:11 | 03:12 | 0 分鐘 | |
24 | 00:36 | 01:12 | 36 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 22:50 | 23:25 | 35 分鐘 |
26 | 21:21 | 22:47 | 86 分鐘 | |
27 | 19:38 | 21:05 | 87 分鐘 | |
28 | 17:55 | 18:44 | 49 分鐘 | |
29 | 15:47 | 16:05 | 19 分鐘 | |
30 | 2024-10-07 | 22:40 | 23:19 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av160.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |